Posté le 29.04.2008 par ephemeridesducieldumedoc
liquez sur l'image pour l' agrandir
Calcul avec le logiciel COELIX pour la localité de Bordeaux et les heures sont calculer en TU, il faut rajouter deux heures pour avoir l'heure légale.
LA CARTE INDIQUE LA POSITION DE LA LUNE ET DES PLANETES POUR LE 15 MAI A 21H TU;
La carte du ciel visible en TU : Début Mai à 22h ; mi-Mai à 21h ; début Juin à 20h.
--
Posté le 29.04.2008 par ephemeridesducieldumedoc
Les phénomènes du mois : mai 2008
Les temps sont donnés en TU pour Bordeaux (0° 34' 0" O, 44° 50' 0" N, zone A).
Date Heure Description du phénomène
jj mm aaaa hh:mm
1er mai 2008 20:50 Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 2,4°)
2 mai 2008 19:46 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
5 mai 2008 12:18 NOUVELLE LUNE
5 mai 2008 17:17 Pluie d'étoiles filantes : Êta Aquarides (60 météores/heure au zénith; durée = 39,0 jours)
6 mai 2008 03:22 Lune au périgée (distance géoc. = 357771 km)
6 mai 2008 10:45 Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°)
6 mai 2008 19:21 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
6 mai 2008 22:53 Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 1,7°)
7 mai 2008 02:15 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
8 mai 2008 04:33 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
8 mai 2008 15:11 Pluie d'étoiles filantes : Êta Lyrides (3 météores/heure au zénith; durée = 9,0 jours)
9 mai 2008 00:22 Opposition de l'astéroïde 16 Psyche avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,254 UA; magn. = 10,2)
10 mai 2008 11:59 Début de l'occultation de Mars (magn. = 1,43)
10 mai 2008 12:31 Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 0,1°)
10 mai 2008 13:03 Fin de l'occultation de Mars (magn. = 1,43)
11 mai 2008 02:14 Rapprochement entre la Lune et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°)
12 mai 2008 03:47 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
12 mai 2008 17:46 Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 1,5°)
12 mai 2008 20:35 Rapprochement entre la Lune et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 3,2°)
13 mai 2008 02:00 Mars à son aphélie (distance au Soleil = 1,66595 UA)
13 mai 2008 23:03 Début de l'occultation de 58 Leo (magn. = 4,84)
13 mai 2008 23:53 Fin de l'occultation de 58 Leo (magn. = 4,84)
14 mai 2008 06:00 PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (21,7°)
17 mai 2008 03:58 Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,1°)
18 mai 2008 22:08 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
20 mai 2008 00:50 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
20 mai 2008 02:11 PLEINE LUNE
20 mai 2008 14:27 Lune à l'apogée (distance géoc. = 406403 km)
20 mai 2008 21:57 Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 0,9°)
21 mai 2008 01:30 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
21 mai 2008 03:26 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
21 mai 2008 22:24 Début de l'occultation de 43 Oph (magn. = 5,30)
21 mai 2008 23:24 Fin de l'occultation de 43 Oph (magn. = 5,30)
23 mai 2008 05:42 Rapprochement entre Mars et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 0,0°)
24 mai 2008 13:17 Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 2,7°)
27 mai 2008 02:34 Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°)
28 mai 2008 02:57 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
29 mai 2008 05:46 Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 2,6°)
30 mai 2008 05:28 Opposition de l'astéroïde 67 Asia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,139 UA; magn. = 10,2)
31 mai 2008 10:38 Opposition de l'astéroïde 44 Nysa avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,654 UA; magn. = 10,2)
Calcul des éphémérides avec le logiciel COELIX.
Posté le 29.04.2008 par ephemeridesducieldumedoc
Cliquer sur l'image pour agrandir.
Calculer avec le logiciel COELIX pour la localité de Bordeaux et les heures sont indiqués en locale (rajouter deux heure pour avoir l'heure TU).
Lune
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-01 / 20:00:00 23h24m02,3s -01°23'57,4" -8,3 0,18 32,1' 02h43m 08h26m24s 14h22m
2008-05-02 / 20:00:00 00h14m20,6s +05°09'17,8" -7,5 0,10 32,6' 03h03m 09h13m05s 15h37m
2008-05-03 / 20:00:00 01h07m17,3s +11°38'29,2" -6,6 0,04 33,0' 03h24m 10h01m58s 16h56m
2008-05-04 / 20:00:00 02h03m59,1s +17°37'24,9" -5,5 0,01 33,3' 03h47m 10h54m23s 18h18m
2008-05-05 / 20:00:00 03h05m04,0s +22°35'23,2" -5,2 0,00 33,5' 04h16m 11h51m20s 19h42m
2008-05-06 / 20:00:00 04h10m09,0s +26°01'38,3" -6,3 0,03 33,4' 04h53m 12h52m57s 21h05m
2008-05-07 / 20:00:00 05h17m27,2s +27°33'18,3" -7,3 0,08 33,2' 05h41m 13h57m51s 22h19m
2008-05-08 / 20:00:00 06h24m09,9s +27°03'27,6" -8,1 0,16 32,9' 06h42m 15h03m09s 23h20m
2008-05-09 / 20:00:00 07h27m36,0s +24°43'10,3" -8,8 0,25 32,5' 07h54m 16h05m39s -
2008-05-10 / 20:00:00 08h26m14,6s +20°55'34,3" -9,4 0,36 32,0' 09h11m 17h03m14s 00h06m
2008-05-11 / 20:00:00 09h19m56,8s +16°07'02,3" -9,9 0,47 31,5' 10h28m 17h55m24s 00h41m
2008-05-12 / 20:00:00 10h09m27,3s +10°41'10,1" -10,3 0,57 31,1' 11h42m 18h42m55s 01h08m
2008-05-13 / 20:00:00 10h55m54,6s +04°56'51,1" -10,7 0,67 30,7' 12h52m 19h27m03s 01h30m
2008-05-14 / 20:00:00 11h40m31,4s -00°51'09,0" -11,0 0,76 30,3' 14h00m 20h09m10s 01h49m
2008-05-15 / 20:00:00 12h24m26,0s -06°30'45,0" -11,3 0,84 30,1' 15h06m 20h50m34s 02h07m
2008-05-16 / 20:00:00 13h08m39,7s -11°51'07,7" -11,6 0,90 29,8' 16h12m 21h32m23s 02h24m
2008-05-17 / 20:00:00 13h54m04,0s -16°41'39,3" -11,9 0,95 29,7' 17h18m 22h15m37s 02h43m
2008-05-18 / 20:00:00 14h41m17,4s -20°51'21,8" -12,2 0,98 29,6' 18h25m 23h00m58s 03h04m
2008-05-19 / 20:00:00 15h30m39,8s -24°09'02,1" -12,4 1,00 29,5' 19h31m 23h48m47s 03h30m
2008-05-20 / 20:00:00 16h22m05,6s -26°24'02,3" -12,3 0,99 29,5' 20h35m - 04h01m
2008-05-21 / 20:00:00 17h15m01,4s -27°27'48,3" -12,0 0,97 29,5' 21h33m 00h38m52s 04h40m
2008-05-22 / 20:00:00 18h08m31,7s -27°15'28,3" -11,7 0,93 29,6' 22h22m 01h30m26s 05h28m
2008-05-23 / 20:00:00 19h01m34,2s -25°46'54,0" -11,5 0,88 29,8' 23h03m 02h22m20s 06h25m
2008-05-24 / 20:00:00 19h53m19,4s -23°06'30,0" -11,2 0,81 30,0' 23h36m 03h13m19s 07h28m
2008-05-25 / 20:00:00 20h43m23,8s -19°21'60,0" -10,9 0,73 30,2' - 04h02m34s 08h36m
2008-05-26 / 20:00:00 21h31m53,9s -14°42'57,6" -10,5 0,63 30,6' 00h03m 04h49m48s 09h45m
2008-05-27 / 20:00:00 22h19m21,5s -09°19'48,4" -10,2 0,53 31,0' 00h26m 05h35m23s 10h55m
2008-05-28 / 20:00:00 23h06m38,1s -03°23'45,3" -9,7 0,43 31,5' 00h46m 06h20m04s 12h05m
2008-05-29 / 20:00:00 23h54m49,1s +02°52'21,4" -9,2 0,32 32,0' 01h06m 07h04m58s 13h17m
2008-05-30 / 20:00:00 00h45m09,6s +09°12'34,0" -8,6 0,22 32,5' 01h25m 07h51m23s 14h32m
2008-05-31 / 20:00:00 01h38m56,8s +15°16'04,4" -7,8 0,13 32,9' 01h47m 08h40m46s 15h50m
Calcul des éphémérides de la Lune avec le logiciel C2A pour la localité de Bordeaux et les heures sont en TU (rajouter deux heures pour avoir l'heure locale).
Posté le 29.04.2008 par ephemeridesducieldumedoc
Cliquer sur l'image pour agrandir.
Calculer avec le logiciel COELIX pour la localité de Bordeaux, leurs aspect sont indiquées pour le 1er, le 15 et le 30 Mai. Le Nord est en bas dans les telescopes.
Mercure
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-01 / 20:00:00 03h41m40,9s +21°37'50,7" -0,6 0,73 6,0" 05h26m 13h02m30s 20h40m
2008-05-02 / 20:00:00 03h48m55,2s +22°07'49,1" -0,5 0,70 6,2" 05h27m 13h05m51s 20h46m
2008-05-03 / 20:00:00 03h55m58,4s +22°35'16,8" -0,4 0,67 6,3" 05h28m 13h09m02s 20h52m
2008-05-04 / 20:00:00 04h02m49,7s +23°00'14,5" -0,3 0,63 6,4" 05h29m 13h12m00s 20h57m
2008-05-05 / 20:00:00 04h09m28,2s +23°22'43,4" -0,2 0,60 6,6" 05h29m 13h14m46s 21h01m
2008-05-06 / 20:00:00 04h15m53,1s +23°42'46,1" -0,1 0,57 6,7" 05h30m 13h17m19s 21h06m
2008-05-07 / 20:00:00 04h22m03,7s +24°00'25,3" 0,0 0,54 6,9" 05h31m 13h19m37s 21h09m
2008-05-08 / 20:00:00 04h27m59,3s +24°15'44,7" +0,1 0,51 7,1" 05h31m 13h21m40s 21h13m
2008-05-09 / 20:00:00 04h33m39,3s +24°28'48,1" +0,2 0,48 7,2" 05h32m 13h23m28s 21h16m
2008-05-10 / 20:00:00 04h39m03,1s +24°39'39,7" +0,3 0,46 7,4" 05h33m 13h25m00s 21h18m
2008-05-11 / 20:00:00 04h44m10,2s +24°48'23,7" +0,4 0,43 7,6" 05h33m 13h26m15s 21h20m
2008-05-12 / 20:00:00 04h48m59,9s +24°55'04,7" +0,5 0,40 7,8" 05h33m 13h27m13s 21h22m
2008-05-13 / 20:00:00 04h53m31,8s +24°59'47,1" +0,6 0,38 8,0" 05h34m 13h27m54s 21h23m
2008-05-14 / 20:00:00 04h57m45,5s +25°02'35,4" +0,7 0,35 8,2" 05h34m 13h28m16s 21h23m
2008-05-15 / 20:00:00 05h01m40,4s +25°03'33,9" +0,9 0,33 8,4" 05h34m 13h28m19s 21h23m
2008-05-16 / 20:00:00 05h05m16,0s +25°02'47,0" +1,0 0,30 8,6" 05h33m 13h28m04s 21h23m
2008-05-17 / 20:00:00 05h08m32,1s +25°00'18,8" +1,1 0,28 8,8" 05h33m 13h27m29s 21h22m
2008-05-18 / 20:00:00 05h11m28,1s +24°56'13,6" +1,3 0,26 9,0" 05h33m 13h26m34s 21h20m
2008-05-19 / 20:00:00 05h14m03,9s +24°50'35,3" +1,4 0,24 9,3" 05h32m 13h25m18s 21h18m
2008-05-20 / 20:00:00 05h16m19,1s +24°43'27,8" +1,6 0,21 9,5" 05h31m 13h23m43s 21h16m
2008-05-21 / 20:00:00 05h18m13,5s +24°34'55,1" +1,7 0,19 9,7" 05h30m 13h21m47s 21h13m
2008-05-22 / 20:00:00 05h19m47,0s +24°25'01,2" +1,9 0,17 9,9" 05h28m 13h19m30s 21h10m
2008-05-23 / 20:00:00 05h20m59,5s +24°13'49,9" +2,1 0,16 10,2" 05h27m 13h16m52s 21h06m
2008-05-24 / 20:00:00 05h21m51,1s +24°01'25,3" +2,2 0,14 10,4" 05h25m 13h13m53s 21h02m
2008-05-25 / 20:00:00 05h22m22,2s +23°47'51,8" +2,4 0,12 10,6" 05h23m 13h10m34s 20h57m
2008-05-26 / 20:00:00 05h22m32,9s +23°33'13,8" +2,7 0,10 10,8" 05h21m 13h06m54s 20h52m
2008-05-27 / 20:00:00 05h22m23,9s +23°17'36,3" +2,9 0,09 11,0" 05h18m 13h02m55s 20h47m
2008-05-28 / 20:00:00 05h21m55,8s +23°01'04,7" +3,1 0,07 11,2" 05h15m 12h58m37s 20h41m
2008-05-29 / 20:00:00 05h21m09,7s +22°43'44,9" +3,4 0,06 11,4" 05h12m 12h54m00s 20h35m
2008-05-30 / 20:00:00 05h20m06,5s +22°25'43,5" +3,7 0,05 11,6" 05h09m 12h49m06s 20h28m
2008-05-31 / 20:00:00 05h18m47,7s +22°07'07,8" +3,9 0,04 11,7" 05h06m 12h43m57s 20h21m
Vénus
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-01 / 20:00:00 01h58m57,4s +10°48'07,5" -3,6 0,98 9,9" 04h34m 11h20m30s 18h08m
2008-05-02 / 20:00:00 02h03m38,2s +11°14'46,2" -3,6 0,99 9,8" 04h33m 11h21m14s 18h10m
2008-05-03 / 20:00:00 02h08m19,8s +11°41'09,3" -3,6 0,99 9,8" 04h32m 11h21m59s 18h13m
2008-05-04 / 20:00:00 02h13m02,3s +12°07'16,1" -3,6 0,99 9,8" 04h31m 11h22m45s 18h15m
2008-05-05 / 20:00:00 02h17m45,6s +12°33'05,7" -3,6 0,99 9,8" 04h30m 11h23m31s 18h18m
2008-05-06 / 20:00:00 02h22m29,9s +12°58'37,5" -3,6 0,99 9,8" 04h29m 11h24m19s 18h21m
2008-05-07 / 20:00:00 02h27m15,0s +13°23'50,7" -3,6 0,99 9,8" 04h28m 11h25m07s 18h23m
2008-05-08 / 20:00:00 02h32m01,1s +13°48'44,6" -3,6 0,99 9,8" 04h27m 11h25m56s 18h26m
2008-05-09 / 20:00:00 02h36m48,2s +14°13'18,4" -3,6 0,99 9,8" 04h26m 11h26m46s 18h29m
2008-05-10 / 20:00:00 02h41m36,3s +14°37'31,3" -3,6 0,99 9,8" 04h25m 11h27m37s 18h31m
2008-05-11 / 20:00:00 02h46m25,4s +15°01'22,8" -3,6 0,99 9,7" 04h24m 11h28m30s 18h34m
2008-05-12 / 20:00:00 02h51m15,4s +15°24'52,0" -3,6 0,99 9,7" 04h23m 11h29m23s 18h37m
2008-05-13 / 20:00:00 02h56m06,6s +15°47'58,3" -3,6 0,99 9,7" 04h22m 11h30m17s 18h39m
2008-05-14 / 20:00:00 03h00m58,8s +16°10'40,9" -3,6 0,99 9,7" 04h22m 11h31m12s 18h42m
2008-05-15 / 20:00:00 03h05m52,0s +16°32'59,1" -3,6 0,99 9,7" 04h21m 11h32m09s 18h45m
2008-05-16 / 20:00:00 03h10m46,4s +16°54'52,2" -3,6 0,99 9,7" 04h20m 11h33m06s 18h47m
2008-05-17 / 20:00:00 03h15m41,8s +17°16'19,4" -3,6 0,99 9,7" 04h19m 11h34m05s 18h50m
2008-05-18 / 20:00:00 03h20m38,4s +17°37'20,2" -3,6 0,99 9,7" 04h19m 11h35m04s 18h52m
2008-05-19 / 20:00:00 03h25m36,0s +17°57'53,7" -3,6 1,00 9,7" 04h18m 11h36m05s 18h55m
2008-05-20 / 20:00:00 03h30m34,8s +18°17'59,3" -3,6 1,00 9,7" 04h17m 11h37m07s 18h58m
2008-05-21 / 20:00:00 03h35m34,7s +18°37'36,3" -3,6 1,00 9,7" 04h17m 11h38m10s 19h00m
2008-05-22 / 20:00:00 03h40m35,8s +18°56'44,0" -3,6 1,00 9,7" 04h16m 11h39m14s 19h03m
2008-05-23 / 20:00:00 03h45m37,9s +19°15'21,7" -3,6 1,00 9,7" 04h16m 11h40m19s 19h06m
2008-05-24 / 20:00:00 03h50m41,2s +19°33'28,7" -3,6 1,00 9,7" 04h16m 11h41m26s 19h08m
2008-05-25 / 20:00:00 03h55m45,6s +19°51'04,4" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h42m33s 19h11m
2008-05-26 / 20:00:00 04h00m51,1s +20°08'08,1" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h43m42s 19h13m
2008-05-27 / 20:00:00 04h05m57,6s +20°24'39,2" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h44m52s 19h16m
2008-05-28 / 20:00:00 04h11m05,3s +20°40'37,0" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h46m02s 19h18m
2008-05-29 / 20:00:00 04h16m14,0s +20°56'00,8" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h47m14s 19h21m
2008-05-30 / 20:00:00 04h21m23,8s +21°10'50,2" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h48m27s 19h23m
2008-05-31 / 20:00:00 04h26m34,6s +21°25'04,3" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h49m41s 19h26m
Mars
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-01 / 20:00:00 07h51m57,9s +22°49'39,1" +1,4 0,91 5,7" 09h31m 17h13m58s 00h58m
2008-05-02 / 20:00:00 07h54m10,8s +22°42'58,3" +1,4 0,91 5,7" 09h30m 17h12m15s 00h56m
2008-05-03 / 20:00:00 07h56m23,9s +22°36'10,2" +1,4 0,91 5,7" 09h29m 17h10m31s 00h54m
2008-05-04 / 20:00:00 07h58m37,3s +22°29'14,6" +1,4 0,91 5,6" 09h28m 17h08m48s 00h51m
2008-05-05 / 20:00:00 08h00m50,9s +22°22'11,7" +1,4 0,91 5,6" 09h27m 17h07m05s 00h49m
2008-05-06 / 20:00:00 08h03m04,8s +22°15'01,4" +1,5 0,91 5,6" 09h26m 17h05m23s 00h47m
2008-05-07 / 20:00:00 08h05m18,8s +22°07'43,8" +1,5 0,91 5,6" 09h25m 17h03m40s 00h45m
2008-05-08 / 20:00:00 08h07m33,0s +22°00'18,8" +1,5 0,91 5,5" 09h24m 17h01m58s 00h42m
2008-05-09 / 20:00:00 08h09m47,4s +21°52'46,5" +1,5 0,91 5,5" 09h23m 17h00m16s 00h40m
2008-05-10 / 20:00:00 08h12m02,0s +21°45'06,9" +1,5 0,91 5,5" 09h22m 16h58m34s 00h37m
2008-05-11 / 20:00:00 08h14m16,8s +21°37'20,1" +1,5 0,91 5,4" 09h21m 16h56m53s 00h35m
2008-05-12 / 20:00:00 08h16m31,6s +21°29'26,0" +1,5 0,91 5,4" 09h20m 16h55m11s 00h33m
2008-05-13 / 20:00:00 08h18m46,7s +21°21'24,7" +1,5 0,91 5,4" 09h18m 16h53m30s 00h30m
2008-05-14 / 20:00:00 08h21m01,8s +21°13'16,2" +1,5 0,91 5,4" 09h17m 16h51m48s 00h28m
2008-05-15 / 20:00:00 08h23m17,1s +21°05'00,5" +1,5 0,91 5,3" 09h16m 16h50m07s 00h26m
2008-05-16 / 20:00:00 08h25m32,4s +20°56'37,7" +1,6 0,91 5,3" 09h15m 16h48m26s 00h23m
2008-05-17 / 20:00:00 08h27m47,9s +20°48'07,8" +1,6 0,91 5,3" 09h14m 16h46m45s 00h21m
2008-05-18 / 20:00:00 08h30m03,4s +20°39'30,8" +1,6 0,92 5,3" 09h14m 16h45m04s 00h19m
2008-05-19 / 20:00:00 08h32m19,0s +20°30'46,7" +1,6 0,92 5,2" 09h13m 16h43m23s 00h16m
2008-05-20 / 20:00:00 08h34m34,7s +20°21'55,6" +1,6 0,92 5,2" 09h12m 16h41m42s 00h14m
2008-05-21 / 20:00:00 08h36m50,5s +20°12'57,5" +1,6 0,92 5,2" 09h11m 16h40m02s 00h11m
2008-05-22 / 20:00:00 08h39m06,3s +20°03'52,4" +1,6 0,92 5,2" 09h10m 16h38m21s 00h09m
2008-05-23 / 20:00:00 08h41m22,2s +19°54'40,3" +1,6 0,92 5,1" 09h09m 16h36m41s 00h07m
2008-05-24 / 20:00:00 08h43m38,2s +19°45'21,3" +1,6 0,92 5,1" 09h08m 16h35m00s 00h04m
2008-05-25 / 20:00:00 08h45m54,2s +19°35'55,4" +1,6 0,92 5,1" 09h07m 16h33m20s 00h02m
2008-05-26 / 20:00:00 08h48m10,2s +19°26'22,6" +1,6 0,92 5,1" 09h06m 16h31m39s 23h57m
2008-05-27 / 20:00:00 08h50m26,3s +19°16'42,9" +1,6 0,92 5,0" 09h05m 16h29m59s 23h54m
2008-05-28 / 20:00:00 08h52m42,5s +19°06'56,4" +1,6 0,92 5,0" 09h04m 16h28m19s 23h52m
2008-05-29 / 20:00:00 08h54m58,6s +18°57'03,0" +1,7 0,92 5,0" 09h03m 16h26m38s 23h49m
2008-05-30 / 20:00:00 08h57m14,9s +18°47'02,9" +1,7 0,92 5,0" 09h02m 16h24m58s 23h47m
2008-05-31 / 20:00:00 08h59m31,1s +18°36'56,0" +1,7 0,92 5,0" 09h02m 16h23m18s 23h45m
Jupiter
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-01 / 20:00:00 19h35m44,7s -21°38'42,8" -2,0 0,99 41,2" 00h30m 04h59m57s 09h30m
2008-05-02 / 20:00:00 19h35m50,5s -21°38'37,3" -2,0 0,99 41,3" 00h26m 04h56m08s 09h26m
2008-05-03 / 20:00:00 19h35m55,6s -21°38'33,7" -2,0 0,99 41,5" 00h22m 04h52m17s 09h22m
2008-05-04 / 20:00:00 19h35m59,8s -21°38'32,0" -2,0 0,99 41,6" 00h18m 04h48m26s 09h18m
2008-05-05 / 20:00:00 19h36m03,2s -21°38'32,2" -2,0 0,99 41,7" 00h15m 04h44m34s 09h15m
2008-05-06 / 20:00:00 19h36m05,8s -21°38'34,2" -2,0 0,99 41,9" 00h11m 04h40m41s 09h11m
2008-05-07 / 20:00:00 19h36m07,6s -21°38'38,2" -2,0 0,99 42,0" 00h07m 04h36m48s 09h07m
2008-05-08 / 20:00:00 19h36m08,6s -21°38'44,1" -2,0 0,99 42,1" 00h03m 04h32m53s 09h03m
2008-05-09 / 20:00:00 19h36m08,8s -21°38'51,8" -2,0 0,99 42,2" 23h55m 04h28m58s 08h59m
2008-05-10 / 20:00:00 19h36m08,2s -21°39'01,5" -2,0 0,99 42,4" 23h51m 04h25m02s 08h55m
2008-05-11 / 20:00:00 19h36m06,8s -21°39'13,0" -2,0 0,99 42,5" 23h47m 04h21m05s 08h51m
2008-05-12 / 20:00:00 19h36m04,6s -21°39'26,4" -2,0 0,99 42,6" 23h43m 04h17m08s 08h47m
2008-05-13 / 20:00:00 19h36m01,5s -21°39'41,7" -2,0 0,99 42,8" 23h39m 04h13m09s 08h43m
2008-05-14 / 20:00:00 19h35m57,7s -21°39'58,8" -2,0 0,99 42,9" 23h35m 04h09m10s 08h39m
2008-05-15 / 20:00:00 19h35m53,1s -21°40'17,8" -2,0 0,99 43,0" 23h31m 04h05m10s 08h35m
2008-05-16 / 20:00:00 19h35m47,7s -21°40'38,6" -2,1 0,99 43,1" 23h27m 04h01m09s 08h31m
2008-05-17 / 20:00:00 19h35m41,5s -21°41'01,3" -2,1 0,99 43,3" 23h23m 03h57m08s 08h27m
2008-05-18 / 20:00:00 19h35m34,5s -21°41'25,8" -2,1 0,99 43,4" 23h19m 03h53m05s 08h23m
2008-05-19 / 20:00:00 19h35m26,8s -21°41'52,0" -2,1 0,99 43,5" 23h15m 03h49m02s 08h19m
2008-05-20 / 20:00:00 19h35m18,2s -21°42'20,1" -2,1 0,99 43,6" 23h11m 03h44m58s 08h15m
2008-05-21 / 20:00:00 19h35m08,9s -21°42'49,9" -2,1 0,99 43,8" 23h07m 03h40m54s 08h11m
2008-05-22 / 20:00:00 19h34m58,8s -21°43'21,5" -2,1 0,99 43,9" 23h03m 03h36m48s 08h06m
2008-05-23 / 20:00:00 19h34m47,9s -21°43'54,8" -2,1 0,99 44,0" 22h59m 03h32m42s 08h02m
2008-05-24 / 20:00:00 19h34m36,2s -21°44'29,8" -2,1 0,99 44,1" 22h55m 03h28m35s 07h58m
2008-05-25 / 20:00:00 19h34m23,8s -21°45'06,6" -2,1 0,99 44,2" 22h51m 03h24m27s 07h54m
2008-05-26 / 20:00:00 19h34m10,7s -21°45'45,0" -2,1 1,00 44,4" 22h47m 03h20m19s 07h50m
2008-05-27 / 20:00:00 19h33m56,7s -21°46'25,0" -2,1 1,00 44,5" 22h43m 03h16m10s 07h46m
2008-05-28 / 20:00:00 19h33m42,1s -21°47'06,7" -2,1 1,00 44,6" 22h39m 03h11m59s 07h41m
2008-05-29 / 20:00:00 19h33m26,7s -21°47'49,9" -2,1 1,00 44,7" 22h34m 03h07m49s 07h37m
2008-05-30 / 20:00:00 19h33m10,5s -21°48'34,7" -2,1 1,00 44,8" 22h30m 03h03m38s 07h33m
2008-05-31 / 20:00:00 19h32m53,6s -21°49'21,1" -2,1 1,00 44,9" 22h26m 02h59m25s 07h29m
Saturne
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-01 / 20:00:00 10h16m56,0s +12°35'53,8" +0,7 1,00 18,6" 12h45m 19h38m48s 02h36m
2008-05-02 / 20:00:00 10h16m55,5s +12°35'48,9" +0,7 1,00 18,5" 12h41m 19h34m52s 02h32m
2008-05-03 / 20:00:00 10h16m55,5s +12°35'41,7" +0,7 1,00 18,5" 12h37m 19h30m56s 02h28m
2008-05-04 / 20:00:00 10h16m55,8s +12°35'32,2" +0,7 1,00 18,5" 12h33m 19h27m00s 02h24m
2008-05-05 / 20:00:00 10h16m56,5s +12°35'20,3" +0,8 1,00 18,4" 12h30m 19h23m05s 02h21m
2008-05-06 / 20:00:00 10h16m57,7s +12°35'06,1" +0,8 1,00 18,4" 12h26m 19h19m10s 02h17m
2008-05-07 / 20:00:00 10h16m59,2s +12°34'49,6" +0,8 1,00 18,4" 12h22m 19h15m16s 02h13m
2008-05-08 / 20:00:00 10h17m01,2s +12°34'30,8" +0,8 1,00 18,3" 12h18m 19h11m22s 02h09m
2008-05-09 / 20:00:00 10h17m03,6s +12°34'09,6" +0,8 1,00 18,3" 12h14m 19h07m28s 02h05m
2008-05-10 / 20:00:00 10h17m06,3s +12°33'46,2" +0,8 1,00 18,3" 12h10m 19h03m35s 02h01m
2008-05-11 / 20:00:00 10h17m09,5s +12°33'20,5" +0,8 1,00 18,2" 12h06m 18h59m42s 01h57m
2008-05-12 / 20:00:00 10h17m13,1s +12°32'52,6" +0,8 1,00 18,2" 12h02m 18h55m50s 01h53m
2008-05-13 / 20:00:00 10h17m17,1s +12°32'22,3" +0,8 1,00 18,2" 11h59m 18h51m58s 01h49m
2008-05-14 / 20:00:00 10h17m21,4s +12°31'49,9" +0,8 1,00 18,1" 11h55m 18h48m06s 01h45m
2008-05-15 / 20:00:00 10h17m26,2s +12°31'15,2" +0,8 1,00 18,1" 11h51m 18h44m15s 01h41m
2008-05-16 / 20:00:00 10h17m31,3s +12°30'38,3" +0,8 1,00 18,1" 11h47m 18h40m24s 01h38m
2008-05-17 / 20:00:00 10h17m36,9s +12°29'59,2" +0,8 1,00 18,0" 11h43m 18h36m34s 01h34m
2008-05-18 / 20:00:00 10h17m42,8s +12°29'17,9" +0,8 1,00 18,0" 11h40m 18h32m44s 01h30m
2008-05-19 / 20:00:00 10h17m49,2s +12°28'34,5" +0,8 1,00 18,0" 11h36m 18h28m54s 01h26m
2008-05-20 / 20:00:00 10h17m55,9s +12°27'48,8" +0,8 1,00 18,0" 11h32m 18h25m05s 01h22m
