Créer un blog Présentation

Nom du blog :
ephemeridesducieldumedoc
Description du blog :
Toutes les éphémérides du Ciel du blog "Sous le Ciel du Médoc" http://astropassion.blog4ever.com
Catégorie :
Blog Sciences
Date de création :
10.04.2008
Dernière mise à jour :
29.04.2008
RSS

Rubriques

>> Toutes les catégories <<
· Avril (4)
· Mai (0)

Navigation

Accueil
Livre d'or ephemeridesducieldumedoc
Créer un blog
Contactez-moi !
Faites passer mon Blog !
Mes blogs et sites préférés

Billets les plus lus

· Les Planète en Avril 2008
· La Lune en Avril 2008
· Les éphémérides en Avril 2008
· Le Ciel en Avril 2008
· EPHEMERIDES DU CIEL DU MEDOC
· Les Planète en Mai
· La Lune en Mai
· Les éphémérides en Mai
· Le Ciel en Mai

Statistiques



Recherche personnalisée

Derniers commentaires

bonjour
13.04.2008
RSS

Autres blogs à visiter :

· meteoplus
· prothesetpe
· lapologiedurequin
· recherchepmd
· magazanaanakaza
· tpelesreves
· karinekoul
· cyborg6207
· therapieionisante
· ethnomusicologie



Les Planète en Mai

Les Planète en Mai

Posté le 29.04.2008 par ephemeridesducieldumedoc
Cliquer sur l'image pour agrandir.
Calculer avec le logiciel COELIX pour la localité de Bordeaux, leurs aspect sont indiquées pour le 1er, le 15 et le 30 Mai. Le Nord est en bas dans les telescopes.


Mercure
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-01 / 20:00:00 03h41m40,9s +21°37'50,7" -0,6 0,73 6,0" 05h26m 13h02m30s 20h40m
2008-05-02 / 20:00:00 03h48m55,2s +22°07'49,1" -0,5 0,70 6,2" 05h27m 13h05m51s 20h46m
2008-05-03 / 20:00:00 03h55m58,4s +22°35'16,8" -0,4 0,67 6,3" 05h28m 13h09m02s 20h52m
2008-05-04 / 20:00:00 04h02m49,7s +23°00'14,5" -0,3 0,63 6,4" 05h29m 13h12m00s 20h57m
2008-05-05 / 20:00:00 04h09m28,2s +23°22'43,4" -0,2 0,60 6,6" 05h29m 13h14m46s 21h01m
2008-05-06 / 20:00:00 04h15m53,1s +23°42'46,1" -0,1 0,57 6,7" 05h30m 13h17m19s 21h06m
2008-05-07 / 20:00:00 04h22m03,7s +24°00'25,3" 0,0 0,54 6,9" 05h31m 13h19m37s 21h09m
2008-05-08 / 20:00:00 04h27m59,3s +24°15'44,7" +0,1 0,51 7,1" 05h31m 13h21m40s 21h13m
2008-05-09 / 20:00:00 04h33m39,3s +24°28'48,1" +0,2 0,48 7,2" 05h32m 13h23m28s 21h16m
2008-05-10 / 20:00:00 04h39m03,1s +24°39'39,7" +0,3 0,46 7,4" 05h33m 13h25m00s 21h18m
2008-05-11 / 20:00:00 04h44m10,2s +24°48'23,7" +0,4 0,43 7,6" 05h33m 13h26m15s 21h20m
2008-05-12 / 20:00:00 04h48m59,9s +24°55'04,7" +0,5 0,40 7,8" 05h33m 13h27m13s 21h22m
2008-05-13 / 20:00:00 04h53m31,8s +24°59'47,1" +0,6 0,38 8,0" 05h34m 13h27m54s 21h23m
2008-05-14 / 20:00:00 04h57m45,5s +25°02'35,4" +0,7 0,35 8,2" 05h34m 13h28m16s 21h23m
2008-05-15 / 20:00:00 05h01m40,4s +25°03'33,9" +0,9 0,33 8,4" 05h34m 13h28m19s 21h23m
2008-05-16 / 20:00:00 05h05m16,0s +25°02'47,0" +1,0 0,30 8,6" 05h33m 13h28m04s 21h23m
2008-05-17 / 20:00:00 05h08m32,1s +25°00'18,8" +1,1 0,28 8,8" 05h33m 13h27m29s 21h22m
2008-05-18 / 20:00:00 05h11m28,1s +24°56'13,6" +1,3 0,26 9,0" 05h33m 13h26m34s 21h20m
2008-05-19 / 20:00:00 05h14m03,9s +24°50'35,3" +1,4 0,24 9,3" 05h32m 13h25m18s 21h18m
2008-05-20 / 20:00:00 05h16m19,1s +24°43'27,8" +1,6 0,21 9,5" 05h31m 13h23m43s 21h16m
2008-05-21 / 20:00:00 05h18m13,5s +24°34'55,1" +1,7 0,19 9,7" 05h30m 13h21m47s 21h13m
2008-05-22 / 20:00:00 05h19m47,0s +24°25'01,2" +1,9 0,17 9,9" 05h28m 13h19m30s 21h10m
2008-05-23 / 20:00:00 05h20m59,5s +24°13'49,9" +2,1 0,16 10,2" 05h27m 13h16m52s 21h06m
2008-05-24 / 20:00:00 05h21m51,1s +24°01'25,3" +2,2 0,14 10,4" 05h25m 13h13m53s 21h02m
2008-05-25 / 20:00:00 05h22m22,2s +23°47'51,8" +2,4 0,12 10,6" 05h23m 13h10m34s 20h57m
2008-05-26 / 20:00:00 05h22m32,9s +23°33'13,8" +2,7 0,10 10,8" 05h21m 13h06m54s 20h52m
2008-05-27 / 20:00:00 05h22m23,9s +23°17'36,3" +2,9 0,09 11,0" 05h18m 13h02m55s 20h47m
2008-05-28 / 20:00:00 05h21m55,8s +23°01'04,7" +3,1 0,07 11,2" 05h15m 12h58m37s 20h41m
2008-05-29 / 20:00:00 05h21m09,7s +22°43'44,9" +3,4 0,06 11,4" 05h12m 12h54m00s 20h35m
2008-05-30 / 20:00:00 05h20m06,5s +22°25'43,5" +3,7 0,05 11,6" 05h09m 12h49m06s 20h28m
2008-05-31 / 20:00:00 05h18m47,7s +22°07'07,8" +3,9 0,04 11,7" 05h06m 12h43m57s 20h21m

Vénus
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-01 / 20:00:00 01h58m57,4s +10°48'07,5" -3,6 0,98 9,9" 04h34m 11h20m30s 18h08m
2008-05-02 / 20:00:00 02h03m38,2s +11°14'46,2" -3,6 0,99 9,8" 04h33m 11h21m14s 18h10m
2008-05-03 / 20:00:00 02h08m19,8s +11°41'09,3" -3,6 0,99 9,8" 04h32m 11h21m59s 18h13m
2008-05-04 / 20:00:00 02h13m02,3s +12°07'16,1" -3,6 0,99 9,8" 04h31m 11h22m45s 18h15m
2008-05-05 / 20:00:00 02h17m45,6s +12°33'05,7" -3,6 0,99 9,8" 04h30m 11h23m31s 18h18m
2008-05-06 / 20:00:00 02h22m29,9s +12°58'37,5" -3,6 0,99 9,8" 04h29m 11h24m19s 18h21m
2008-05-07 / 20:00:00 02h27m15,0s +13°23'50,7" -3,6 0,99 9,8" 04h28m 11h25m07s 18h23m
2008-05-08 / 20:00:00 02h32m01,1s +13°48'44,6" -3,6 0,99 9,8" 04h27m 11h25m56s 18h26m
2008-05-09 / 20:00:00 02h36m48,2s +14°13'18,4" -3,6 0,99 9,8" 04h26m 11h26m46s 18h29m
2008-05-10 / 20:00:00 02h41m36,3s +14°37'31,3" -3,6 0,99 9,8" 04h25m 11h27m37s 18h31m
2008-05-11 / 20:00:00 02h46m25,4s +15°01'22,8" -3,6 0,99 9,7" 04h24m 11h28m30s 18h34m
2008-05-12 / 20:00:00 02h51m15,4s +15°24'52,0" -3,6 0,99 9,7" 04h23m 11h29m23s 18h37m
2008-05-13 / 20:00:00 02h56m06,6s +15°47'58,3" -3,6 0,99 9,7" 04h22m 11h30m17s 18h39m
2008-05-14 / 20:00:00 03h00m58,8s +16°10'40,9" -3,6 0,99 9,7" 04h22m 11h31m12s 18h42m
2008-05-15 / 20:00:00 03h05m52,0s +16°32'59,1" -3,6 0,99 9,7" 04h21m 11h32m09s 18h45m
2008-05-16 / 20:00:00 03h10m46,4s +16°54'52,2" -3,6 0,99 9,7" 04h20m 11h33m06s 18h47m
2008-05-17 / 20:00:00 03h15m41,8s +17°16'19,4" -3,6 0,99 9,7" 04h19m 11h34m05s 18h50m
2008-05-18 / 20:00:00 03h20m38,4s +17°37'20,2" -3,6 0,99 9,7" 04h19m 11h35m04s 18h52m
2008-05-19 / 20:00:00 03h25m36,0s +17°57'53,7" -3,6 1,00 9,7" 04h18m 11h36m05s 18h55m
2008-05-20 / 20:00:00 03h30m34,8s +18°17'59,3" -3,6 1,00 9,7" 04h17m 11h37m07s 18h58m
2008-05-21 / 20:00:00 03h35m34,7s +18°37'36,3" -3,6 1,00 9,7" 04h17m 11h38m10s 19h00m
2008-05-22 / 20:00:00 03h40m35,8s +18°56'44,0" -3,6 1,00 9,7" 04h16m 11h39m14s 19h03m
2008-05-23 / 20:00:00 03h45m37,9s +19°15'21,7" -3,6 1,00 9,7" 04h16m 11h40m19s 19h06m
2008-05-24 / 20:00:00 03h50m41,2s +19°33'28,7" -3,6 1,00 9,7" 04h16m 11h41m26s 19h08m
2008-05-25 / 20:00:00 03h55m45,6s +19°51'04,4" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h42m33s 19h11m
2008-05-26 / 20:00:00 04h00m51,1s +20°08'08,1" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h43m42s 19h13m
2008-05-27 / 20:00:00 04h05m57,6s +20°24'39,2" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h44m52s 19h16m
2008-05-28 / 20:00:00 04h11m05,3s +20°40'37,0" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h46m02s 19h18m
2008-05-29 / 20:00:00 04h16m14,0s +20°56'00,8" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h47m14s 19h21m
2008-05-30 / 20:00:00 04h21m23,8s +21°10'50,2" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h48m27s 19h23m
2008-05-31 / 20:00:00 04h26m34,6s +21°25'04,3" -3,6 1,00 9,6" 04h15m 11h49m41s 19h26m

Mars
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-01 / 20:00:00 07h51m57,9s +22°49'39,1" +1,4 0,91 5,7" 09h31m 17h13m58s 00h58m
2008-05-02 / 20:00:00 07h54m10,8s +22°42'58,3" +1,4 0,91 5,7" 09h30m 17h12m15s 00h56m
2008-05-03 / 20:00:00 07h56m23,9s +22°36'10,2" +1,4 0,91 5,7" 09h29m 17h10m31s 00h54m
2008-05-04 / 20:00:00 07h58m37,3s +22°29'14,6" +1,4 0,91 5,6" 09h28m 17h08m48s 00h51m
2008-05-05 / 20:00:00 08h00m50,9s +22°22'11,7" +1,4 0,91 5,6" 09h27m 17h07m05s 00h49m
2008-05-06 / 20:00:00 08h03m04,8s +22°15'01,4" +1,5 0,91 5,6" 09h26m 17h05m23s 00h47m
2008-05-07 / 20:00:00 08h05m18,8s +22°07'43,8" +1,5 0,91 5,6" 09h25m 17h03m40s 00h45m
2008-05-08 / 20:00:00 08h07m33,0s +22°00'18,8" +1,5 0,91 5,5" 09h24m 17h01m58s 00h42m
2008-05-09 / 20:00:00 08h09m47,4s +21°52'46,5" +1,5 0,91 5,5" 09h23m 17h00m16s 00h40m
2008-05-10 / 20:00:00 08h12m02,0s +21°45'06,9" +1,5 0,91 5,5" 09h22m 16h58m34s 00h37m
2008-05-11 / 20:00:00 08h14m16,8s +21°37'20,1" +1,5 0,91 5,4" 09h21m 16h56m53s 00h35m
2008-05-12 / 20:00:00 08h16m31,6s +21°29'26,0" +1,5 0,91 5,4" 09h20m 16h55m11s 00h33m
2008-05-13 / 20:00:00 08h18m46,7s +21°21'24,7" +1,5 0,91 5,4" 09h18m 16h53m30s 00h30m
2008-05-14 / 20:00:00 08h21m01,8s +21°13'16,2" +1,5 0,91 5,4" 09h17m 16h51m48s 00h28m
2008-05-15 / 20:00:00 08h23m17,1s +21°05'00,5" +1,5 0,91 5,3" 09h16m 16h50m07s 00h26m
2008-05-16 / 20:00:00 08h25m32,4s +20°56'37,7" +1,6 0,91 5,3" 09h15m 16h48m26s 00h23m
2008-05-17 / 20:00:00 08h27m47,9s +20°48'07,8" +1,6 0,91 5,3" 09h14m 16h46m45s 00h21m
2008-05-18 / 20:00:00 08h30m03,4s +20°39'30,8" +1,6 0,92 5,3" 09h14m 16h45m04s 00h19m
2008-05-19 / 20:00:00 08h32m19,0s +20°30'46,7" +1,6 0,92 5,2" 09h13m 16h43m23s 00h16m
2008-05-20 / 20:00:00 08h34m34,7s +20°21'55,6" +1,6 0,92 5,2" 09h12m 16h41m42s 00h14m
2008-05-21 / 20:00:00 08h36m50,5s +20°12'57,5" +1,6 0,92 5,2" 09h11m 16h40m02s 00h11m
2008-05-22 / 20:00:00 08h39m06,3s +20°03'52,4" +1,6 0,92 5,2" 09h10m 16h38m21s 00h09m
2008-05-23 / 20:00:00 08h41m22,2s +19°54'40,3" +1,6 0,92 5,1" 09h09m 16h36m41s 00h07m
2008-05-24 / 20:00:00 08h43m38,2s +19°45'21,3" +1,6 0,92 5,1" 09h08m 16h35m00s 00h04m
2008-05-25 / 20:00:00 08h45m54,2s +19°35'55,4" +1,6 0,92 5,1" 09h07m 16h33m20s 00h02m
2008-05-26 / 20:00:00 08h48m10,2s +19°26'22,6" +1,6 0,92 5,1" 09h06m 16h31m39s 23h57m
2008-05-27 / 20:00:00 08h50m26,3s +19°16'42,9" +1,6 0,92 5,0" 09h05m 16h29m59s 23h54m
2008-05-28 / 20:00:00 08h52m42,5s +19°06'56,4" +1,6 0,92 5,0" 09h04m 16h28m19s 23h52m
2008-05-29 / 20:00:00 08h54m58,6s +18°57'03,0" +1,7 0,92 5,0" 09h03m 16h26m38s 23h49m
2008-05-30 / 20:00:00 08h57m14,9s +18°47'02,9" +1,7 0,92 5,0" 09h02m 16h24m58s 23h47m
2008-05-31 / 20:00:00 08h59m31,1s +18°36'56,0" +1,7 0,92 5,0" 09h02m 16h23m18s 23h45m

Jupiter
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-01 / 20:00:00 19h35m44,7s -21°38'42,8" -2,0 0,99 41,2" 00h30m 04h59m57s 09h30m
2008-05-02 / 20:00:00 19h35m50,5s -21°38'37,3" -2,0 0,99 41,3" 00h26m 04h56m08s 09h26m
2008-05-03 / 20:00:00 19h35m55,6s -21°38'33,7" -2,0 0,99 41,5" 00h22m 04h52m17s 09h22m
2008-05-04 / 20:00:00 19h35m59,8s -21°38'32,0" -2,0 0,99 41,6" 00h18m 04h48m26s 09h18m
2008-05-05 / 20:00:00 19h36m03,2s -21°38'32,2" -2,0 0,99 41,7" 00h15m 04h44m34s 09h15m
2008-05-06 / 20:00:00 19h36m05,8s -21°38'34,2" -2,0 0,99 41,9" 00h11m 04h40m41s 09h11m
2008-05-07 / 20:00:00 19h36m07,6s -21°38'38,2" -2,0 0,99 42,0" 00h07m 04h36m48s 09h07m
2008-05-08 / 20:00:00 19h36m08,6s -21°38'44,1" -2,0 0,99 42,1" 00h03m 04h32m53s 09h03m
2008-05-09 / 20:00:00 19h36m08,8s -21°38'51,8" -2,0 0,99 42,2" 23h55m 04h28m58s 08h59m
2008-05-10 / 20:00:00 19h36m08,2s -21°39'01,5" -2,0 0,99 42,4" 23h51m 04h25m02s 08h55m
2008-05-11 / 20:00:00 19h36m06,8s -21°39'13,0" -2,0 0,99 42,5" 23h47m 04h21m05s 08h51m
2008-05-12 / 20:00:00 19h36m04,6s -21°39'26,4" -2,0 0,99 42,6" 23h43m 04h17m08s 08h47m
2008-05-13 / 20:00:00 19h36m01,5s -21°39'41,7" -2,0 0,99 42,8" 23h39m 04h13m09s 08h43m
2008-05-14 / 20:00:00 19h35m57,7s -21°39'58,8" -2,0 0,99 42,9" 23h35m 04h09m10s 08h39m
2008-05-15 / 20:00:00 19h35m53,1s -21°40'17,8" -2,0 0,99 43,0" 23h31m 04h05m10s 08h35m
2008-05-16 / 20:00:00 19h35m47,7s -21°40'38,6" -2,1 0,99 43,1" 23h27m 04h01m09s 08h31m
2008-05-17 / 20:00:00 19h35m41,5s -21°41'01,3" -2,1 0,99 43,3" 23h23m 03h57m08s 08h27m
2008-05-18 / 20:00:00 19h35m34,5s -21°41'25,8" -2,1 0,99 43,4" 23h19m 03h53m05s 08h23m
2008-05-19 / 20:00:00 19h35m26,8s -21°41'52,0" -2,1 0,99 43,5" 23h15m 03h49m02s 08h19m
2008-05-20 / 20:00:00 19h35m18,2s -21°42'20,1" -2,1 0,99 43,6" 23h11m 03h44m58s 08h15m
2008-05-21 / 20:00:00 19h35m08,9s -21°42'49,9" -2,1 0,99 43,8" 23h07m 03h40m54s 08h11m
2008-05-22 / 20:00:00 19h34m58,8s -21°43'21,5" -2,1 0,99 43,9" 23h03m 03h36m48s 08h06m
2008-05-23 / 20:00:00 19h34m47,9s -21°43'54,8" -2,1 0,99 44,0" 22h59m 03h32m42s 08h02m
2008-05-24 / 20:00:00 19h34m36,2s -21°44'29,8" -2,1 0,99 44,1" 22h55m 03h28m35s 07h58m
2008-05-25 / 20:00:00 19h34m23,8s -21°45'06,6" -2,1 0,99 44,2" 22h51m 03h24m27s 07h54m
2008-05-26 / 20:00:00 19h34m10,7s -21°45'45,0" -2,1 1,00 44,4" 22h47m 03h20m19s 07h50m
2008-05-27 / 20:00:00 19h33m56,7s -21°46'25,0" -2,1 1,00 44,5" 22h43m 03h16m10s 07h46m
2008-05-28 / 20:00:00 19h33m42,1s -21°47'06,7" -2,1 1,00 44,6" 22h39m 03h11m59s 07h41m
2008-05-29 / 20:00:00 19h33m26,7s -21°47'49,9" -2,1 1,00 44,7" 22h34m 03h07m49s 07h37m
2008-05-30 / 20:00:00 19h33m10,5s -21°48'34,7" -2,1 1,00 44,8" 22h30m 03h03m38s 07h33m
2008-05-31 / 20:00:00 19h32m53,6s -21°49'21,1" -2,1 1,00 44,9" 22h26m 02h59m25s 07h29m

Saturne
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-01 / 20:00:00 10h16m56,0s +12°35'53,8" +0,7 1,00 18,6" 12h45m 19h38m48s 02h36m
2008-05-02 / 20:00:00 10h16m55,5s +12°35'48,9" +0,7 1,00 18,5" 12h41m 19h34m52s 02h32m
2008-05-03 / 20:00:00 10h16m55,5s +12°35'41,7" +0,7 1,00 18,5" 12h37m 19h30m56s 02h28m
2008-05-04 / 20:00:00 10h16m55,8s +12°35'32,2" +0,7 1,00 18,5" 12h33m 19h27m00s 02h24m
2008-05-05 / 20:00:00 10h16m56,5s +12°35'20,3" +0,8 1,00 18,4" 12h30m 19h23m05s 02h21m
2008-05-06 / 20:00:00 10h16m57,7s +12°35'06,1" +0,8 1,00 18,4" 12h26m 19h19m10s 02h17m
2008-05-07 / 20:00:00 10h16m59,2s +12°34'49,6" +0,8 1,00 18,4" 12h22m 19h15m16s 02h13m
2008-05-08 / 20:00:00 10h17m01,2s +12°34'30,8" +0,8 1,00 18,3" 12h18m 19h11m22s 02h09m
2008-05-09 / 20:00:00 10h17m03,6s +12°34'09,6" +0,8 1,00 18,3" 12h14m 19h07m28s 02h05m
2008-05-10 / 20:00:00 10h17m06,3s +12°33'46,2" +0,8 1,00 18,3" 12h10m 19h03m35s 02h01m
2008-05-11 / 20:00:00 10h17m09,5s +12°33'20,5" +0,8 1,00 18,2" 12h06m 18h59m42s 01h57m
2008-05-12 / 20:00:00 10h17m13,1s +12°32'52,6" +0,8 1,00 18,2" 12h02m 18h55m50s 01h53m
2008-05-13 / 20:00:00 10h17m17,1s +12°32'22,3" +0,8 1,00 18,2" 11h59m 18h51m58s 01h49m
2008-05-14 / 20:00:00 10h17m21,4s +12°31'49,9" +0,8 1,00 18,1" 11h55m 18h48m06s 01h45m
2008-05-15 / 20:00:00 10h17m26,2s +12°31'15,2" +0,8 1,00 18,1" 11h51m 18h44m15s 01h41m
2008-05-16 / 20:00:00 10h17m31,3s +12°30'38,3" +0,8 1,00 18,1" 11h47m 18h40m24s 01h38m
2008-05-17 / 20:00:00 10h17m36,9s +12°29'59,2" +0,8 1,00 18,0" 11h43m 18h36m34s 01h34m
2008-05-18 / 20:00:00 10h17m42,8s +12°29'17,9" +0,8 1,00 18,0" 11h40m 18h32m44s 01h30m
2008-05-19 / 20:00:00 10h17m49,2s +12°28'34,5" +0,8 1,00 18,0" 11h36m 18h28m54s 01h26m
2008-05-20 / 20:00:00 10h17m55,9s +12°27'48,8" +0,8 1,00 18,0" 11h32m 18h25m05s 01h22m
2008-05-21 / 20:00:00 10h18m03,0s +12°27'01,0" +0,8 1,00 17,9" 11h28m 18h21m16s 01h18m
2008-05-22 / 20:00:00 10h18m10,4s +12°26'11,1" +0,8 1,00 17,9" 11h25m 18h17m28s 01h14m
2008-05-23 / 20:00:00 10h18m18,3s +12°25'19,1" +0,8 1,00 17,9" 11h21m 18h13m40s 01h10m
2008-05-24 / 20:00:00 10h18m26,5s +12°24'24,9" +0,8 1,00 17,8" 11h17m 18h09m52s 01h07m
2008-05-25 / 20:00:00 10h18m35,1s +12°23'28,6" +0,9 1,00 17,8" 11h13m 18h06m04s 01h03m
2008-05-26 / 20:00:00 10h18m44,1s +12°22'30,3" +0,9 1,00 17,8" 11h10m 18h02m17s 00h59m
2008-05-27 / 20:00:00 10h18m53,5s +12°21'29,8" +0,9 1,00 17,7" 11h06m 17h58m31s 00h55m
2008-05-28 / 20:00:00 10h19m03,2s +12°20'27,3" +0,9 1,00 17,7" 11h02m 17h54m44s 00h51m
2008-05-29 / 20:00:00 10h19m13,3s +12°19'22,8" +0,9 1,00 17,7" 10h58m 17h50m59s 00h47m
2008-05-30 / 20:00:00 10h19m23,7s +12°18'16,1" +0,9 1,00 17,6" 10h55m 17h47m13s 00h43m
2008-05-31 / 20:00:00 10h19m34,5s +12°17'07,5" +0,9 1,00 17,6" 10h51m 17h43m28s 00h40m

Uranus
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-01 / 20:00:00 23h29m17,6s -04°07'33,5" +6,2 1,00 3,4" 03h07m 08h52m52s 14h39m
2008-05-02 / 20:00:00 23h29m26,6s -04°06'37,2" +6,2 1,00 3,4" 03h03m 08h49m05s 14h35m
2008-05-03 / 20:00:00 23h29m35,5s -04°05'41,8" +6,2 1,00 3,4" 02h59m 08h45m18s 14h31m
2008-05-04 / 20:00:00 23h29m44,3s -04°04'47,1" +6,2 1,00 3,4" 02h56m 08h41m31s 14h28m
2008-05-05 / 20:00:00 23h29m53,0s -04°03'53,4" +6,2 1,00 3,4" 02h52m 08h37m43s 14h24m
2008-05-06 / 20:00:00 23h30m01,5s -04°03'00,5" +6,2 1,00 3,4" 02h48m 08h33m56s 14h20m
2008-05-07 / 20:00:00 23h30m09,9s -04°02'08,6" +6,2 1,00 3,4" 02h44m 08h30m09s 14h16m
2008-05-08 / 20:00:00 23h30m18,1s -04°01'17,5" +6,2 1,00 3,4" 02h40m 08h26m21s 14h13m
2008-05-09 / 20:00:00 23h30m26,3s -04°00'27,4" +6,2 1,00 3,4" 02h36m 08h22m33s 14h09m
2008-05-10 / 20:00:00 23h30m34,2s -03°59'38,1" +6,2 1,00 3,4" 02h32m 08h18m45s 14h05m
2008-05-11 / 20:00:00 23h30m42,1s -03°58'49,8" +6,2 1,00 3,4" 02h29m 08h14m57s 14h01m
2008-05-12 / 20:00:00 23h30m49,7s -03°58'02,5" +6,2 1,00 3,4" 02h25m 08h11m09s 13h58m
2008-05-13 / 20:00:00 23h30m57,3s -03°57'16,0" +6,2 1,00 3,4" 02h21m 08h07m21s 13h54m
2008-05-14 / 20:00:00 23h31m04,7s -03°56'30,6" +6,2 1,00 3,4" 02h17m 08h03m32s 13h50m
2008-05-15 / 20:00:00 23h31m11,9s -03°55'46,1" +6,2 1,00 3,4" 02h13m 07h59m44s 13h46m
2008-05-16 / 20:00:00 23h31m19,0s -03°55'02,6" +6,2 1,00 3,4" 02h09m 07h55m55s 13h43m
2008-05-17 / 20:00:00 23h31m26,0s -03°54'20,0" +6,2 1,00 3,4" 02h05m 07h52m06s 13h39m
2008-05-18 / 20:00:00 23h31m32,8s -03°53'38,5" +6,2 1,00 3,4" 02h02m 07h48m17s 13h35m
2008-05-19 / 20:00:00 23h31m39,4s -03°52'57,9" +6,2 1,00 3,4" 01h58m 07h44m28s 13h31m
2008-05-20 / 20:00:00 23h31m45,9s -03°52'18,3" +6,2 1,00 3,4" 01h54m 07h40m38s 13h27m
2008-05-21 / 20:00:00 23h31m52,3s -03°51'39,8" +6,2 1,00 3,4" 01h50m 07h36m49s 13h24m
2008-05-22 / 20:00:00 23h31m58,4s -03°51'02,2" +6,2 1,00 3,4" 01h46m 07h32m59s 13h20m
2008-05-23 / 20:00:00 23h32m04,5s -03°50'25,7" +6,2 1,00 3,4" 01h42m 07h29m09s 13h16m
2008-05-24 / 20:00:00 23h32m10,3s -03°49'50,3" +6,2 1,00 3,4" 01h38m 07h25m19s 13h12m
2008-05-25 / 20:00:00 23h32m16,0s -03°49'15,8" +6,2 1,00 3,4" 01h34m 07h21m29s 13h09m
2008-05-26 / 20:00:00 23h32m21,6s -03°48'42,4" +6,2 1,00 3,4" 01h31m 07h17m39s 13h05m
2008-05-27 / 20:00:00 23h32m27,0s -03°48'10,1" +6,2 1,00 3,4" 01h27m 07h13m48s 13h01m
2008-05-28 / 20:00:00 23h32m32,2s -03°47'38,9" +6,2 1,00 3,4" 01h23m 07h09m58s 12h57m
2008-05-29 / 20:00:00 23h32m37,2s -03°47'08,7" +6,2 1,00 3,4" 01h19m 07h06m07s 12h53m
2008-05-30 / 20:00:00 23h32m42,1s -03°46'39,6" +6,2 1,00 3,5" 01h15m 07h02m16s 12h49m
2008-05-31 / 20:00:00 23h32m46,8s -03°46'11,6" +6,2 1,00 3,5" 01h11m 06h58m25s 12h46m

Neptune
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-05-01 / 20:00:00 21h45m33,8s -13°49'42,6" +7,7 1,00 2,2" 02h04m 07h09m27s 12h15m
2008-05-02 / 20:00:00 21h45m36,8s -13°49'28,3" +7,7 1,00 2,2" 02h00m 07h05m34s 12h11m
2008-05-03 / 20:00:00 21h45m39,8s -13°49'14,5" +7,7 1,00 2,2" 01h56m 07h01m42s 12h08m
2008-05-04 / 20:00:00 21h45m42,6s -13°49'01,4" +7,7 1,00 2,2" 01h52m 06h57m49s 12h04m
2008-05-05 / 20:00:00 21h45m45,3s -13°48'49,0" +7,7 1,00 2,2" 01h48m 06h53m55s 12h00m
2008-05-06 / 20:00:00 21h45m47,9s -13°48'37,2" +7,7 1,00 2,2" 01h44m 06h50m02s 11h56m
2008-05-07 / 20:00:00 21h45m50,3s -13°48'26,0" +7,7 1,00 2,2" 01h40m 06h46m09s 11h52m
2008-05-08 / 20:00:00 21h45m52,7s -13°48'15,5" +7,7 1,00 2,2" 01h36m 06h42m15s 11h48m
2008-05-09 / 20:00:00 21h45m54,9s -13°48'05,6" +7,7 1,00 2,2" 01h32m 06h38m22s 11h44m
2008-05-10 / 20:00:00 21h45m56,9s -13°47'56,4" +7,7 1,00 2,2" 01h28m 06h34m28s 11h40m
2008-05-11 / 20:00:00 21h45m58,9s -13°47'47,8" +7,7 1,00 2,2" 01h25m 06h30m34s 11h37m
2008-05-12 / 20:00:00 21h46m00,7s -13°47'39,9" +7,7 1,00 2,2" 01h21m 06h26m40s 11h33m
2008-05-13 / 20:00:00 21h46m02,4s -13°47'32,6" +7,7 1,00 2,2" 01h17m 06h22m46s 11h29m
2008-05-14 / 20:00:00 21h46m03,9s -13°47'26,0" +7,7 1,00 2,2" 01h13m 06h18m51s 11h25m
